Startseite → PR-Nummern → Vorderes Seitenfenster Lade- / Fahrgastraum, rechts
Beschreibung
Die Primärausstattung der Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe ist mit 3-stelligen "Codes" bestimmbar. Für eine genaue Bestimmung aus der Kategorie Vorderes Seitenfenster Lade- / Fahrgastraum, rechts ist das jeweilige Modell mit zu berücksichtigen.
Blättern
Ads by Besucher → DU
PR-Nr. | Beschreibung |
---|---|
4EA | Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum vorn rechts |
4EB | Seitenfensteröffnung ohne Fenster im Lade- / Fahrgastraum vorn rechts |
4EC | Seitenfenster in Klarglas im Lade- / Fahrgastraum vorn rechts |
4ED | Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade- / Fahrgastraum vorn rechts |
4EE | Seitenfenster fest im Fahrgastraum vorn rechts |
4EF | Schiebefenster in Klarglas im Lade- / Fahrgastraum vorn rechts |
4EG | Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade- / Fahrgastraum vorn rechts |
4EH | Seitenfenster, Glas dunkel eingefärbt im Lade- / Fahrgastraum vorn rechts |
4EJ | Schiebefenster mit Fliegengitter im Lade- / Fahrgastraum vorn rechts |
4EK | Schiebefenster in Wärmeschutzglas mit Fliegengitter im Lade- / Fahrgastraum vorn rechts |
4EL | Schiebefenster, Glas dunkel eingefärbt im Lade- / Fahrgastraum vorn rechts |
4EM | Schiebefenster im Fahrgastraum vorn rechts |
4EN | Seitenfenster versenkbar |
4EP | Schiebefenster 2 / 3 mattiert im Lade- / Fahrgastraum vorn rechts |
4EQ | Fenster 2 / 3 mattiert, Fahrgastraum. re. |
4ER | Seitenfenster in Isolierglas im Lade- / Fahrgastraum vorn rechts |
Die Liste wurde auf 16 Treffer begrenzt!
Es gibt insgesamt 19 verschiedene Codes aus der Ausstattungs-
Familie Vorderes Seitenfenster Lade- / Fahrgastraum, rechts.