Startseite → PR-Nummern → Vorderes Seitenfenster Lade- / Fahrgastraum, links
Beschreibung
Die Primärausstattung der Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe ist mit 3-stelligen "Codes" bestimmbar. Für eine genaue Bestimmung aus der Kategorie Vorderes Seitenfenster Lade- / Fahrgastraum, links ist das jeweilige Modell mit zu berücksichtigen.
Blättern
Ads by Besucher → DU
| PR-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 4DA | Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum vorn links |
| 4DB | Seitenfensteröffnung ohne Fenster im Lade- / Fahrgastraum vorn links |
| 4DC | Seitenfenster in Klarglas im Lade- / Fahrgastraum vorn links |
| 4DD | Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade- / Fahrgastraum vorn links |
| 4DE | Seitenfenster fest im Fahrgastraum vorn links |
| 4DF | Schiebefenster in Klarglas im Lade- / Fahrgastraum vorn links |
| 4DG | Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade- / Fahrgastraum vorn links |
| 4DH | Seitenfenster, Glas dunkel eingefärbt im Lade- / Fahrgastraum vorn links |
| 4DJ | Schiebefenster mit Fliegengitter im Lade- / Fahrgastraum vorn links |
| 4DK | Schiebefenster in Wärmeschutzglas mit Fliegengitter im Lade- / Fahrgastraum vorn links |
| 4DL | Schiebefenster, Glas dunkel eingefärbt im Lade- / Fahrgastraum vorn links |
| 4DM | Schiebefenster im Fahrgastraum vorn links |
| 4DN | Seitenfenster versenkbar |
| 4DP | Schiebefenster , 2 / 3 matt. Fahrgastraum vo.-li. |
| 4DQ | Seitenfenster 2 / 3 mattiert im Lade- / Fahrgastraum vorn links |
| 4DR | Seitenfenster in Isolierglas im Lade- / Fahrgastraum vorn links |
Die Liste wurde auf 16 Treffer begrenzt!
Es gibt insgesamt 21 verschiedene Codes aus der Ausstattungs-
Familie Vorderes Seitenfenster Lade- / Fahrgastraum, links.