Startseite → PR-Nummern → Tür- und Klappenverriegelung
Beschreibung
Die Primärausstattung der Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe ist mit 3-stelligen "Codes" bestimmbar. Für eine genaue Bestimmung aus der Kategorie Tür- und Klappenverriegelung ist das jeweilige Modell mit zu berücksichtigen.
Blättern
Ads by Besucher → DU
| PR-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 4F0 | Mechanische Verriegelung |
| 4F1 | Zentralverriegelung |
| 4F2 | Zentralverriegelung "Keyless-Entry" |
| 4F3 | Sicherheitsschließsystem für Lade- / Fahrgastraum |
| 4F4 | Zentralverriegelung |
| 4F5 | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung elektrisch Innenbätigung an 4 Türen und Safesicherung |
| 4F6 | Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung (NAR) |
| 4F7 | Zentralverriegelung (nur für Mexiko) |
| 4F8 | Zentralverriegelung mit Fernbedienung und zusätzlichem Schließsystem |
| 4F9 | Zentralverriegelung |
| 4I1 | Zentralverriegelung ohne Safe |
| 4I2 | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Innenbetätigung ohne Safesicherung |
| 4I3 | Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung |
| 4I4 | Zentralverriegelung "Keyless-Entry" nur für die Türen vorn |
| 4I5 | Zentralverriegelung "Keyless-Entry" mit Fingerprint ohne Safesicherung |
| 4K0 | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung |
Die Liste wurde auf 16 Treffer begrenzt!
Es gibt insgesamt 25 verschiedene Codes aus der Ausstattungs-
Familie Tür- und Klappenverriegelung.