Startseite → PR-Nummern → Scheiben seitlich und hinten
Beschreibung
Die Primärausstattung der Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe ist mit 3-stelligen "Codes" bestimmbar. Für eine genaue Bestimmung aus der Kategorie Scheiben seitlich und hinten ist das jeweilige Modell mit zu berücksichtigen.
Blättern
Ads by Besucher → DU
| PR-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 4KA | Scheiben seitlich und hinten in Klarglas |
| 4KB | Scheiben seitlich vorn und Heckfenster in Klarglas, hinten seitlich Blech |
| 4KC | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung |
| 4KD | Scheiben seitlich und hinten beklebt |
| 4KE | Scheiben seitlich und hinten in Dämmglas |
| 4KF | Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt |
| 4KG | Fenster in den Fahrerhaustüren in Klar- glas, Laderaum und Heckflügeltüren ohne Fenster (geschlossen) |
| 4KH | Scheiben seitlich WS-Glas grün, ab B-Säule und hinten Dämmglas, Seitensch. hinten manuell ausstellbar |
| 4KJ | Scheiben seitl.u.hinten Klar-Glas Seitensch.hinten manuell ausstellbar |
| 4KK | Ohne Scheiben seitlich und hinten |
| 4KL | Scheiben seitlich WS-Glas grün, ab B-Säule und hinten Dämmglas, Seitensch. hinten elektrisch ausstellbar |
| 4KM | Fenster in den Fahrerhaustüren in Color- glas, Laderaum und Heckflügeltüren ohne Fenster (geschlossen) |
| 4KN | Scheiben seitlich und hinten in Dämmglas und einbruchhemmend |
| 4KP | Scheiben seitl. und hinten Akustikglas |
| 4KQ | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung (blau) |
| 4KR | Scheiben seitlich in Dämmglas, Heckfenster in Wärmeschutzverglasung |
Die Liste wurde auf 16 Treffer begrenzt!
Es gibt insgesamt 34 verschiedene Codes aus der Ausstattungs-
Familie Scheiben seitlich und hinten.