Startseite → PR-Nummern → Reifen
Beschreibung
Die Primärausstattung der Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe ist mit 3-stelligen "Codes" bestimmbar. Für eine genaue Bestimmung aus der Kategorie Reifen ist das jeweilige Modell mit zu berücksichtigen.
Blättern
Ads by Besucher → DU
PR-Nr. | Beschreibung |
---|---|
H01 | Reifen 235 / 45 R17 94W (Polymerbeschichtung) |
H02 | Ganzjahresreifen 235 / 45 R17 94H (NAR) (Polymerbeschichtung) |
H03 | Reifen 235 / 40 R18 95W (Polymerbeschichtung) |
H04 | Ganzjahresreifen 235 / 40 R18 95H (NAR) (Polymerbeschichtung) |
H05 | Ganzjahresreifen 175 / 70 R14 84T (Polymerbeschichtung) |
H06 | Ganzjahresreifen 185 / 65 R14 86T (Polymerbeschichtung) |
H07 | Reifen 205 / 60 R16 96H xl (Polymerbeschichtung) |
H08 | Ganzjahresreifen 205 / 60 R16 96H xl (Polymerbeschichtung) |
H09 | Reifen 215 / 60 R16 95H (Polymerbeschichtung) |
H0A | Reifen 175 / 65 R14 |
H0B | Reifen 225 / 50 R17 94Y |
H0C | Reifen 205 / 60 R16 92V Rollwiderstandsoptimiert |
H0D | Reifen 215 / 65 R16 C 106 / 104T |
H0E | Reifen 215 / 65 R16 C 102 / 100H |
H0F | Reifen 295 / 35 R21 107Y xl (NAR) |
H0G | Reifen 185 / 60 R14 H |
Die Liste wurde auf 16 Treffer begrenzt!
Es gibt insgesamt 551 verschiedene Codes aus der Ausstattungs-
Familie Reifen.