Startseite → PR-Nummern → Kraftstoffsysteme
Beschreibung
Die Primärausstattung der Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe ist mit 3-stelligen "Codes" bestimmbar. Für eine genaue Bestimmung aus der Kategorie Kraftstoffsysteme ist das jeweilige Modell mit zu berücksichtigen.
Blättern
Ads by Besucher → DU
PR-Nr. | Beschreibung |
---|---|
0F0 | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer Erdgas |
0F1 | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer, Äthanolkraftstoff |
0F2 | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer |
0F3 | Kraftstoffsystem Diesel |
0F4 | Kraftstoffsystem Otto-Turbo |
0F5 | Kraftstoffsystem Diesel |
0F6 | Kraftstoffsystem Turbodiesel mit Direkteinspritzung (TDI) |
0F7 | Kraftstoffsystem Saugdiesel mit Direkteinspritzung (SDI) |
0F8 | Kraftstoffsystem Diesel, gekühlt |
0F9 | Kraftstoffsystem Diesel, gekühlt |
1A0 | Kraftstoffsystem (Gas-Umrüstung möglich) |
1A1 | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem |
1A2 | Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung (FSI) |
1A3 | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem und geändertem Einspritzdruck |
1A4 | Kraftstoffsystem Multi Fuel |
1A5 | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (FSI) |
Die Liste wurde auf 16 Treffer begrenzt!
Es gibt insgesamt 19 verschiedene Codes aus der Ausstattungs-
Familie Kraftstoffsysteme.