Startseite → PR-Nummern → Grundmotor
Beschreibung
Die Primärausstattung der Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe ist mit 3-stelligen "Codes" bestimmbar. Für eine genaue Bestimmung aus der Kategorie Grundmotor ist das jeweilige Modell mit zu berücksichtigen.
Blättern
Ads by Besucher → DU
PR-Nr. | Beschreibung |
---|---|
T00 | 10 Zylinder Ottomotor 0,0L Aggr.07B.1 |
T01 | 12 Zylinder Ottomotor 6,0L Aggr. 07C.1 (ALU) |
T02 | 4 Zylinder Ottomotor 1,4L Aggr. 036.K (ALU) |
T03 | 5 Zylinder Dieselmotor 2,5L Aggr.070.D (ALU) |
T04 | 4 Zylinder Ottomotor 2,0L Aggr. 06B.L |
T05 | 6 Zylinder Ottomotor 3.6L Aggr. 03H.A |
T07 | 6 Zylinder Dieselmotor 3,0L Aggr. 07G.1 (ALU) |
T08 | 12 Zylinder Ottomotor 6,0L Aggr. 07C.2 (ALU) |
T09 | 8 Zylinder Ottomotor 4,2L Aggr. 077.A (ALU) |
T0A | 4 Zylinder Ottomotor 1,8L Aggr. 06A.2 |
T0B | 4 Zylinder Ottomotor 1,6L Aggr. 06B.2 (ALU) |
T0C | 4 Zylinder Ottomotor 1,6L Aggr. 037.M |
T0D | 5 Zylinder Ottomotor 2,3L Aggr. 066.G |
T0E | 4 Zylinder Dieselmotor 1,9L Aggr. 028.U |
T0F | 4 Zylinder Ottomotor 2,0L Aggr. 06B.E (Alu) |
T0G | 4 Zylinder Dieselmotor 1,9L Aggr. 028.F |
Die Liste wurde auf 16 Treffer begrenzt!
Es gibt insgesamt 531 verschiedene Codes aus der Ausstattungs-
Familie Grundmotor.