Startseite → PR-Nummern → Abgaskonzept
Beschreibung
Die Primärausstattung der Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe ist mit 3-stelligen "Codes" bestimmbar. Für eine genaue Bestimmung aus der Kategorie Abgaskonzept ist das jeweilige Modell mit zu berücksichtigen.
Blättern
Ads by Besucher → DU
| PR-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 0GA | o.b.Abgas |
| 0GB | Abgaskonzept, ECE 15 / 04 |
| 0GC | Abgaskonzept, Anlage 23 |
| 0GD | Abgaskonzept, EU2 MVEG2 |
| 0GE | Abgaskonzept, EU3 |
| 0GF | Abgaskonzept, D3 EU3D |
| 0GG | Abgaskonzept, EU4 |
| 0GH | Abgaskonzept, D4 |
| 0GJ | Abgaskonzept, US83 |
| 0GK | Abgaskonzept, Tier1 |
| 0GL | Abgaskonzept, TLEV |
| 0GM | Abgaskonzept, LEV 1 |
| 0GN | Abgaskonzept, ULEV 1 |
| 0GP | Abgaskonzept, EURO II |
| 0GQ | Abgaskonzept, EURO III |
| 0GR | Abgaskonzept, EU3 D4 |
Die Liste wurde auf 16 Treffer begrenzt!
Es gibt insgesamt 62 verschiedene Codes aus der Ausstattungs-
Familie Abgaskonzept.